INGRESOS 2021
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 413.940,00 |
Impuestos Indirectos | 60.000,00 |
Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 390.250,00 |
Transferencias Corrientes | 470.770,00 |
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 97.740,00 |
Enajenación de Inversiones Reales | 15.000,00 |
Transferencias de Capital | 141.300,00 |
Pasivos financieros | 80.000,00 |
Total | 1.669.000,00 |
GASTOS 2021
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de Personal | 446.600,00 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 461.250,00 |
Gastos Financieros | 3.000,00 |
Transferencias Corrientes | 82.650,00 |
Inversiones Reales | 640.500,00 |
Pasivos Financieros | 35.000,00 |
Total | 1.669.000,00 |