INGRESOS 2024
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 437.950 € |
Impuestos Indirectos | 300.000 € |
Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 627.750 € |
Transferencias Corrientes | 1.109.750 € |
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 118.800 € |
Enajenación de Inversiones Reales | 55.000 € |
Transferencias de Capital | 317.000 € |
Total | 2.966.250 € |
GASTOS 2024
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de Personal | 438.300 € |
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 830.150 € |
Gastos Financieros | 1.000 € |
Transferencias Corrientes | 139.150 € |
Inversiones Reales | 1.557.650 € |
Total | 2.966.250 € |